Bienvenidos a Estudio Contable Saldaña, tu aliado en temas tributarios. Dejo aquí este simulador del ejercicio 2025 para los emprendedores y amigos colegas que aún quieran utilizarlo.
Igual el simulador de renta de cuarta y quinta categoría del 2026 ya esta lista en el siguiente botón:
| 1. Renta Bruta obtenida por el ejercicio individual (Profesión, arte, ciencia u oficio) | 107 | |
| 2. (-) Deducción (20% del monto consignado en la Cas. 107 - Máximo S/ 128,400) | 507 | |
| 3. (=) Renta Neta obtenida por el ejercicio individual (Profesión, arte, ciencia u oficio) Cas. 107-Cas.507 | 508 | |
| 4. (+) Otras Rentas de cuarta categoría | 108 | |
| 5. (=) Total rentas de cuarta categoría (Cas. 508 + Cas. 108) | 509 | |
| 6. Total rentas de quinta categoría | 111 | |
| 7. (=) Total rentas de cuarta y quinta categoría (Cas. 509 + Cas. 111) | 510 | |
| 8. (-) Deducción de 7 UIT (Hasta el límite resultante de la Cas. 510) | 511 | |
| 9. (-) Alquiler de bienes inmuebles 3 UIT | 514 | |
| 10. (-) Gastos en restaurantes, hoteles, bares. 3 UIT | 514 | |
| 11. (-) Servicios Profesionales u oficios 3 UIT | 514 | |
| 12. (-) Aportaciones a Essalud de trabajadores del hogar 3 UIT | 514 | |
| 13. (-) Servicios de Guías de Turismo 3 UIT | 514 | |
| 14. (-) Servicios de Artesanos – Actividad Artesanal 3 UIT | 514 | |
| 15. (=) Total Renta Neta de Cuarta y Quinta Categoría (Cas. 510 - Cas. 511 - Cas. 514) | 510 | |
| 16. (-) Deducción por Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF | 522 | |
| 17. (-) Deducción por Donaciones | 519 | |
| 18. Sub total (Cas. 512 - (Cas. 522 + Cas. 519)) | 513 | |
| 19. (+) Renta Neta de Fuente Extranjera | 516 | |
| 20. (=) Total Renta Imponible de Trabajo y Fuente Extranjera | 517 | |
21. (=) TOTAL TRIBUTO A PAGAR A SUNAT |
Tu apoyo nos permite mantener y mejorar este proyecto contable.
*Esta calculadora si toma en cuenta los diferente cambios de tasas de interés desde el 2004.
Copyright © 2023 - Contador Público